粉・粒体の自動供給で省力化・合理化に貢献
コンパクトな吸引式空気輸送機
永年の粉粒体搬送の実績をベースに 吸引式空気輸送機が誕生しました。
コンパクトタイプの輸送機で、計量充填機、包装機等への自動供給に最適。
狭い空間に設置可能な小量輸送機種です。
使用後の清掃も容易にできます。
★テスト機完備: サンプルがあれば、ご希望により早急にテスト致します。
粉・粒体空気輸送機「クリア エアーローダー」5つの特長
- 接粉部にステンレスを採用
- 特殊フィルターによる微粉捕集
- パルスジェット方式によるフィルター洗浄
- 設置スペースを最少にするコンパクト設計
- 自動システムで簡単操作
「クリア エアーローダー」の仕様
【CARシリーズ】
■外形図
名称 | 材質 | |
---|---|---|
1 | ローダー本体 | SUS 304 |
2 | フィルター | ポリエステルフェルト |
3 | ダンパー | SUS 304 |
4 | ダンパーボックス | SUS 304 |
5 | エアータンク | SS 400 |
6 | ダイヤフラム弁 | |
7 | 上部ケース | SUS304 |
8 | サクションノズル | SUS 304 |
9 | ロータリーバルブ |
■寸法表
寸法表 | CAR-500 | CAR-1500 | CAR-3000 |
---|---|---|---|
D | 350 | 400 | 500 |
H | 1,000 | 1,150 | 1,350 |
h1 | 300 | 400 | 500 |
h2 | 300 | 400 | 500 |
d | 38 | 50 | 60 |
接粉部材質 SUS-304
■CARエアーローダー能力表
【CABシリーズ】
■外形図
名称 | 材質 | |
---|---|---|
1 | ローダー胴 | SUS 304 |
2 | ローダーコーン | SUS 304 |
3 | ローダー頭部 | SS 400 |
4 | フィルター | ポリエステルフェルト |
5 | エアータンク | SS 400 |
6 | ダイヤフラム弁 | |
7 | サクションノズル | SUS 304 |
8 | ロータリーバルブ | SUS・SCS |
■寸法表
寸法表 | CAB-2500 | CAB-4500 | CAB-5800 |
---|---|---|---|
D1 | 540 | 660 | 800 |
D2 | 680 | 800 | 940 |
H | 2,050 | 2,150 | 2,350 |
d | 50 | 60 | 76 |
フィルター | 4本 | 7本 | 9本 |
接粉部材質 SUS-304
■CABエアーローダー能力表